29 lines
2.4 KiB
Markdown
29 lines
2.4 KiB
Markdown
# 十佳党支部视频素材来源索引
|
||
|
||
开始时间:2026-05-21-22-53-56
|
||
|
||
## 抽取结果
|
||
|
||
- Office 嵌入原始图片:199 张,见 `原始图片/` 与 `原始图片来源索引.csv`。
|
||
- PPT/DOCX 整页渲染图片:86 张,见 `页面渲染/`。
|
||
- 视频优先使用的重命名素材:见 `精选素材/`。
|
||
|
||
## 精选素材
|
||
|
||
| 文件名 | 来源 | 用途建议 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `01_封面_未来技术党旗扬医工交叉梦起航.png` | `党支部相关材料汇总/2026_3_18_医工学博士党支部-述职报告.pptx` 第1页 | 开场标题 |
|
||
| `02_基本情况_支部班子与党员大会.png` | 同上,第3页 | 支部基本情况、班子健全 |
|
||
| `03_理论学习_筑牢思想根基.png` | 同上,第5页 | 理论学习、思想建设 |
|
||
| `04_组织建设_三会一课与党员发展.png` | 同上,第6页 | 三会一课、组织管理 |
|
||
| `05_志愿服务_实践担当与就业引领.png` | 同上,第7页 | 志愿服务、就业引领 |
|
||
| `06_宣传报道_传递师生力量.png` | 同上,第8页 | 先进典型、新闻报道 |
|
||
| `07_科研成果_论文专利竞赛奖项.png` | 同上,第10页 | 科研创新、论文专利竞赛 |
|
||
| `08_创业成果_科技初创与转化.png` | 同上,第11页 | 创业成果、科技转化 |
|
||
| `09_共建活动_心怀国之大者矢志国之重器_1.png` | `党支部相关材料汇总/2026年 “心怀国之大者,矢志国之重器”主题当日活动-西交大未来技术学院和浙大工程师学院联合共建/1.png` | 支部共建活动备选 |
|
||
| `10_共建活动_心怀国之大者矢志国之重器_5.png` | 同目录 `5.png` | 支部共建活动备选 |
|
||
|
||
## 内容理解摘要
|
||
|
||
未来技术学院医工学博士党支部以医工交叉为鲜明底色,围绕“党建引领科研攻关、组织赋能人才成长、服务国家战略需求”形成较完整的支部建设路径。材料显示,支部现有博士生党员约30名,组织架构完整;通过线上线下结合、AB岗联络员、党员积分考评等方式破解跨校区、科研任务重、党员分散等现实问题;在科研创新上,支部成员一年内以第一作者或共一作者发表SCI论文11篇、获授权专利7项,并在国家级创新创业赛事中取得突出成绩;在服务引领上,党员参与研究生创新成果展、创新港迎新等志愿服务,毕业生主动面向国家重点行业和基层就业。
|