From 392b0db5040c6e99e160cc2d6569951670738edf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: admin <572701190@qq.com> Date: Fri, 15 May 2026 16:24:12 +0800 Subject: [PATCH] compact main resume rows --- .../王志博-ReactiveResume-线上发布版.json | 357 +++++++----------- 1 file changed, 130 insertions(+), 227 deletions(-) diff --git a/生成简历/王志博-ReactiveResume-线上发布版.json b/生成简历/王志博-ReactiveResume-线上发布版.json index b4b658b..4f3f78c 100644 --- a/生成简历/王志博-ReactiveResume-线上发布版.json +++ b/生成简历/王志博-ReactiveResume-线上发布版.json @@ -31,38 +31,38 @@ ] }, "picture": { - "url": "/uploads/019e2a40-5e4a-7303-a19a-c73de7a9b9b8/pictures/2025-profile.jpg", - "size": 82, + "url": "https://me.huijutec.cn/uploads/019e2a40-5e4a-7303-a19a-c73de7a9b9b8/pictures/2025-profile.jpg", + "size": 56, "hidden": false, "rotation": 0, "aspectRatio": 0.75, "borderColor": "rgba(11, 95, 112, 1)", "borderWidth": 1, "shadowColor": "rgba(15, 23, 42, 0.24)", - "shadowWidth": 6, - "borderRadius": 5 + "shadowWidth": 3, + "borderRadius": 4 }, "summary": { "title": "求职定位", "hidden": false, "columns": 1, - "content": "
西安交通大学未来技术学院医工学方向博士研究生,中共党员,曾就读于少年班与人工智能试验班。长期围绕“AI + 临床”开展智能外科、微创手术导航、术中影像分析和图文病历报告生成研究,能够把临床痛点转化为算法、系统、专利、论文、竞赛与成果转化闭环。适合医疗 AI、智能医疗装备、医学影像算法、临床大模型、产品转化与科研工程岗位。
" + "content": "西安交通大学未来技术学院医工学方向博士研究生,中共党员,少年班/人工智能试验班背景。长期围绕智能外科、微创手术导航、术中影像分析和图文病历报告生成开展研究,能把临床痛点转化为算法、系统、专利、论文、竞赛与成果转化闭环,适合医疗 AI、智能医疗装备、医学影像算法、临床大模型与科研工程岗位。
" }, "metadata": { "page": { - "gapX": 4, - "gapY": 4, + "gapX": 3, + "gapY": 2.3, "format": "a4", "locale": "zh-CN", - "marginX": 9, - "marginY": 8, - "hideIcons": false + "marginX": 5.5, + "marginY": 5.5, + "hideIcons": true }, - "notes": "Design direction: refined clinical-tech editorial resume. Tight A4 margins, CJK-first typography, teal clinical accent, two-page information hierarchy for job hunting. Updated with support materials from 个人事迹支撑材料汇总.", + "notes": "Compact 2-page job resume. Skill bars removed; honors and patents rendered as one-line rows.", "design": { "level": { "icon": "star", - "type": "rectangle-full" + "type": "hidden" }, "colors": { "text": "rgba(17, 24, 39, 1)", @@ -71,55 +71,52 @@ } }, "layout": { + "sidebarWidth": 18, "pages": [ { + "fullWidth": true, "main": [ "summary", "education", + "8a390adb-150f-4903-b387-ba45d1be8ff8", + "3ba4dc26-bcd0-4219-9279-3fe7a2f557b6", "projects", - "experience" + "5c026046-1938-48f4-8304-857df1cc92d8" ], - "sidebar": [ - "skills", - "awards", - "languages", - "volunteer" - ], - "fullWidth": false + "sidebar": [] }, { + "fullWidth": true, "main": [ - "36ba1eaf-0984-4863-9b4b-691374ee27aa", - "publications", - "certifications", - "725eb7fc-f47b-4dfd-bcfa-6e3cb5d5da4a" + "a5e8d4f0-faf1-4668-9b4c-f522d4c856d2", + "20ff61f4-93a6-4bbf-b875-2cc75033c9b5", + "8c4e3e0b-a6b9-453d-980f-98a9dda9a234", + "4c14e803-231f-4e66-a6d0-30b4eb417361" ], - "sidebar": [], - "fullWidth": true + "sidebar": [] } - ], - "sidebarWidth": 31 + ] }, - "template": "bronzor", + "template": "meowth", "typography": { "body": { - "fontSize": 8.8, "fontFamily": "Noto Sans SC", - "lineHeight": 1.28, "fontWeights": [ "400", "500", "600" - ] + ], + "fontSize": 7.25, + "lineHeight": 1.12 }, "heading": { - "fontSize": 12.2, "fontFamily": "Noto Serif SC", - "lineHeight": 1.18, "fontWeights": [ "600", "700" - ] + ], + "fontSize": 10.1, + "lineHeight": 1.05 } } }, @@ -271,7 +268,7 @@ } ], "title": "荣誉奖学金", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "skills": { @@ -343,7 +340,7 @@ } ], "title": "能力标签", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "profiles": { @@ -364,7 +361,7 @@ "label": "", "inlineLink": false }, - "description": "面向腔镜外科手术记录“纯文字、难回溯、医生负荷重”的痛点,融合微调 LLM、多模态视觉语言模型、RAG 检索增强和 Mamba 智能体架构,构建端-边-云协同体系;图文报告生成时间缩短至约 30 秒,累计生成 3000 余例报告。
" }, { "id": "17beb594-5513-4788-9db8-77cde270a476", @@ -376,7 +373,7 @@ "label": "", "inlineLink": false }, - "description": "入选陕西首批 30 个“数据要素×”典型案例医疗健康方向;面向微创外科精准度与安全性提升,支持多设备兼容、术中影像记录、智能分析与质控。
" }, { "id": "64fe9ea6-7efc-47f8-bed0-2fa883211ef4", @@ -388,7 +385,7 @@ "label": "", "inlineLink": false }, - "description": "主持校基本科研业务费学生类项目,探索多模态磁导航、器官模型配准和术中导航融合方法,支撑相关授权发明专利。
" }, { "id": "d6691fc3-c992-482d-8592-3904b9bb1af1", @@ -400,7 +397,7 @@ "label": "", "inlineLink": false }, - "description": "主持校基本科研业务费学生类项目,探索多模态磁导航、器官模型配准和术中导航融合方法,支撑相关授权发明专利。
" } ], "title": "核心项目", @@ -423,7 +420,7 @@ "inlineLink": false }, "location": "西安", - "description": "医工交叉、AI 腔镜外科导航、术中影像记录分析、多模态大模型与图文报告生成;综合测评 2/28。
" }, { "id": "17863b1a-cfbc-4990-b870-ff3485048b40", @@ -439,7 +436,7 @@ "inlineLink": false }, "location": "西安", - "description": "人工智能背景,支撑后续医学影像算法、临床大模型和智能外科工程研发。
" + "description": "人工智能背景,支撑后续医学影像算法、临床大模型和智能外科工程研发。" }, { "id": "125d97f1-ba3f-4331-9998-005d534c5aeb", @@ -460,7 +457,7 @@ ], "title": "教育背景", "hidden": false, - "columns": 1 + "columns": 3 }, "interests": { "items": [ @@ -501,7 +498,7 @@ } ], "title": "关键词", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "languages": { @@ -515,7 +512,7 @@ } ], "title": "语言能力", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "volunteer": { @@ -587,7 +584,7 @@ } ], "title": "任职服务", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "experience": { @@ -639,7 +636,7 @@ } ], "title": "科研与获批项目", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "references": { @@ -717,7 +714,7 @@ } ], "title": "论文与会议", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 1 }, "certifications": { @@ -841,202 +838,108 @@ } ], "title": "专利与软著", - "hidden": false, + "hidden": true, "columns": 2 } }, "customSections": [ { - "id": "36ba1eaf-0984-4863-9b4b-691374ee27aa", - "type": "awards", + "id": "8a390adb-150f-4903-b387-ba45d1be8ff8", + "type": "summary", + "title": "能力标签", + "hidden": false, + "columns": 1, "items": [ { - "id": "c16d28b2-3a20-4c5e-b1ef-419139406aad", - "date": "2025", - "title": "全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)国赛一等奖", + "id": "f018b60a-5d51-4de3-93c2-581024d247b5", "hidden": false, - "awarder": "三创赛组委会", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "5c350966-0a9f-4c51-8bcc-77c16af29a32", - "date": "2025", - "title": "第七届智慧医疗创新大赛国赛三等奖", - "hidden": false, - "awarder": "智慧医疗创新大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "f9966d23-051a-4b4b-91b5-37238f32194d", - "date": "2024", - "title": "中国国际大学生创新大赛陕西赛区一等奖/金奖", - "hidden": false, - "awarder": "中国国际大学生创新大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "bef745cf-22a4-42b2-9ab7-677325da0b99", - "date": "2024", - "title": "“数据要素×”大赛陕西分赛医疗健康赛道一等奖", - "hidden": false, - "awarder": "陕西分赛组委会", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "de9d4e86-e8b1-4330-ba88-c3dc399a8f50", - "date": "2024", - "title": "“挑战杯”大学生创业计划竞赛国赛三等奖", - "hidden": false, - "awarder": "挑战杯", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "f974f854-cf64-4559-8adb-7da582dd8848", - "date": "2024", - "title": "中国医疗器械创新创业大赛国赛二等奖", - "hidden": false, - "awarder": "中国医疗器械创新创业大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "36b7e7bc-1e0f-439e-8f3a-f72f80c7a3a4", - "date": "2024", - "title": "中美青年创客大赛省赛一等奖", - "hidden": false, - "awarder": "中美青年创客大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "066baf54-be1a-4c56-8cb5-d02d33f62a2d", - "date": "2024", - "title": "第六届智慧医疗创新大赛国赛二等奖", - "hidden": false, - "awarder": "智慧医疗创新大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "4b5cc7f2-f4af-484a-93ee-cc588cde720a", - "date": "2023", - "title": "产业融合发展——新工科创新大赛国赛一等奖", - "hidden": false, - "awarder": "新工科创新大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "6a635d4a-ac93-4093-8574-6deba541d5c7", - "date": "2023", - "title": "“华为杯”中国研究生人工智能创新大赛国赛二等奖", - "hidden": false, - "awarder": "中国研究生人工智能创新大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "1171ae8b-e753-48f2-9866-c0cc50dbdbe2", - "date": "2023", - "title": "第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛国赛二等奖", - "hidden": false, - "awarder": "中国研究生“双碳”创新与创意大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "2ee9d130-c5e6-4ba3-a1b7-6864726d4cee", - "date": "2023", - "title": "三创赛国赛二等奖", - "hidden": false, - "awarder": "三创赛组委会", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" - }, - { - "id": "f9b63a59-7e30-4df5-984b-d9288288f1e2", - "date": "2023", - "title": "中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛一等奖/金奖", - "hidden": false, - "awarder": "互联网+ 大赛", - "website": { - "url": "", - "label": "", - "inlineLink": false - }, - "description": "" + "content": "编程与工程|Python、MATLAB、R、C/C++、Unity
医疗 AI / 大模型|多模态大模型、RAG、Mamba、图文报告生成、知识库
医学影像算法|CT、超声、腔镜图像、分割识别、去雾、低剂量重建
智能装备与转化|微创导航、磁定位、器官配准、VR 原型、临床部署
语言|英语 CET-6 509
" } - ], - "title": "竞赛获奖", - "hidden": false, - "columns": 2 + ] }, { - "id": "725eb7fc-f47b-4dfd-bcfa-6e3cb5d5da4a", + "id": "3ba4dc26-bcd0-4219-9279-3fe7a2f557b6", "type": "summary", + "title": "荣誉奖学金", + "hidden": false, + "columns": 1, "items": [ { - "id": "42c7cd9e-9982-44d2-a99a-91fc7b43ebef", + "id": "a8a0d83c-5e5d-4156-bede-cdfabcd96cd1", "hidden": false, - "content": "2023|博士国家奖学金(证书号 BSY202303836)
2024|博士国家奖学金(证书号 BSY202407542)
2023 / 2024 / 2025|西安交通大学优秀研究生
2024 / 2025|陕西省研究生创新成果展 A 类成果
2024|西安交通大学中国移动奖学金一等奖
2023 / 2025|未来技术太湖奖学金“创新奖学金”/“创业实践一等奖”
2023|西安交通大学产教融合之星
" } - ], + ] + }, + { + "id": "5c026046-1938-48f4-8304-857df1cc92d8", + "type": "summary", + "title": "科研与获批项目", + "hidden": false, + "columns": 1, + "items": [ + { + "id": "d44e1ad7-4ac5-4303-b7d6-9f6f447f9469", + "hidden": false, + "content": "国家自然科学基金面上项目(82471190)|主要工科参与人;困难气道插管系统研究,49 万元
西安交通大学基本科研业务费学生类项目|主持;磁定位辅助多模态融合微创手术组织自动配准系统,3 万元
陕西省科技成果转化“三项改革”项目|参与,第 2 位;智能外科向临床盲点进军,50 万元
" + } + ] + }, + { + "id": "a5e8d4f0-faf1-4668-9b4c-f522d4c856d2", + "type": "summary", + "title": "竞赛获奖", + "hidden": false, + "columns": 1, + "items": [ + { + "id": "1855fc82-f218-41b4-ae03-ee7fd9fbafe5", + "hidden": false, + "content": "2025|三创赛国赛一等奖;第七届智慧医疗创新大赛国赛三等奖
2024|中国国际大学生创新大赛陕西赛区一等奖/金奖;“数据要素×”大赛陕西分赛医疗健康赛道一等奖
2024|“挑战杯”国赛三等奖;中国医疗器械创新创业大赛国赛二等奖;中美青年创客大赛省赛一等奖
2024|第六届智慧医疗创新大赛国赛二等奖
2023|产业融合发展-新工科创新大赛国赛一等奖;“华为杯”中国研究生人工智能创新大赛国赛二等奖
2023|第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛国赛二等奖;三创赛国赛二等奖;互联网+ 省赛一等奖/金奖
" + } + ] + }, + { + "id": "20ff61f4-93a6-4bbf-b875-2cc75033c9b5", + "type": "summary", + "title": "论文与会议", + "hidden": false, + "columns": 1, + "items": [ + { + "id": "1843f726-012f-4ec1-b8aa-3dc4e7776880", + "hidden": false, + "content": "2025|Frontiers in Oncology|共同第一作者,AI-driven digital assistance system for laparoscopic liver surgery
2023/2024|中华肝脏外科手术学电子杂志|共同一作,智能化辅助图像实时去雾技术在腹腔镜胆囊切除术中的应用研究
2023|中华肝脏外科手术学电子杂志|共同一作,增强现实、虚拟现实与混合现实在腔镜肝脏外科中的应用进展
2025|ACS Clinical Congress|一作 Oral/ePoster 多项,覆盖肺癌风险评分、V-RAS、甲状腺智能分子影像、肝切除 RCT 等
2023|ACS / CMAIC / FIS|多项共同一作会议论文,覆盖智能外科机要助理、磁辅助血管吻合、腔镜肝切除、术中图像分割与去雾
" + } + ] + }, + { + "id": "8c4e3e0b-a6b9-453d-980f-98a9dda9a234", + "type": "summary", + "title": "专利与软著", + "hidden": false, + "columns": 1, + "items": [ + { + "id": "014d258d-f563-4eb3-8dc6-332f3b77dc81", + "hidden": false, + "content": "一作|ZL 2022 1 1431692.6|一种抗干扰单面导通微针电极及制备方法
二作|ZL 2022 1 0478532.0|一种具有绝缘薄膜的微针阵列电极及其制备方法
二作|ZL 2024 1 1527344.8|一种微创腔镜图文报告生成系统
二作|ZL 2025 1 0096041.3|一种实时术中腔镜影像分析装置及方法
二作|ZL 2025 1 0896530.7|模型与器官配准以辅助导航的方法及系统
二作|ZL 2025 1 0933524.4|一种喉部的体外磁靶标定位导航方法及系统
二作|ZL 202510766744.2|一种带有旋转永磁定位和选择性脑降温功能的气管导管装置及其温度控制方法
软著|2025R11L0487133|图文病历报告生成软件
软著|2025R11L1318535|基于大规模视觉语言模型的图文病历报告自动生成系统
" + } + ] + }, + { + "id": "4c14e803-231f-4e66-a6d0-30b4eb417361", + "type": "summary", "title": "成果转化与社会影响", "hidden": false, - "columns": 1 + "columns": 1, + "items": [ + { + "id": "82feb5bc-7359-471d-86c7-fa3af5b4f4ce", + "hidden": false, + "content": "成果转化|2025 入选陕西首批“数据要素×”典型案例;2026 相关专利完成 50 万元技术许可/转化公示
行业影响|参编《中国数字医疗创新发展蓝皮书》;项目及个人事迹获新华社、中国教育报、湖南政协新闻网、陕西省科技厅转载报道
任职服务|医工学博士党支部宣传委员、博 2275 班学习委员;学术协会理事/委员/青年理事
" + } + ] } ] }