统一工作区清空遮罩入口
- 移除 Canvas 右下角旧清空遮罩和应用分类按钮,清空入口统一到左侧工具栏 - 清空遮罩优先作用于当前帧选中 mask,无选中时作用于当前帧全部 mask - 目标 mask 无传播链结果时直接清当前帧,有传播链结果时弹窗选择只清当前帧、清空传播所有帧或取消 - 保留布尔工具右下角合并/去除操作区,避免旧分类按钮误改整帧 - 更新 Canvas、工具栏、工作区测试,覆盖直接清空、传播链范围选择和取消路径 - 同步更新前端审计、需求冻结、设计冻结、测试计划和 AGENTS 说明
This commit is contained in:
@@ -101,8 +101,8 @@
|
||||
| Mask 透明度 | 真实可用 | 右侧语义分类树上方的“遮罩透明度”滑杆写入全局 `maskPreviewOpacity`,工作区 Canvas 和 AI 智能分割页都会使用该值调整 mask 预览透明度,选中 mask 会在该基础上略微加亮 |
|
||||
| 传播链跨帧选区跟随 | 真实可用 | 用户选中某个 mask 后切到同一自动传播结果覆盖的其他帧时,`CanvasArea` 会根据 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 查找目标帧对应传播 mask 并自动选中;找不到同链结果时才清空选区 |
|
||||
| Polygon 逐点编辑 / 删除 | 真实可用 | 点击 mask 后显示 polygon 顶点;按住顶点即可直接拖动并实时重算 `pathData/segmentation/bbox/area`,不需要先单击选中顶点,已保存 mask 标为 dirty;顶点拖拽结束不会触发 Stage 平移,Canvas 当前缩放和位置保持不变;选中顶点后 Delete/Backspace 可删点但保留至少三点;选中 mask 但未选中顶点时 Delete/Backspace 删除整个 mask,已保存 mask 会同步调用后端删除;若删除对象是传播 seed 或传播结果,前端会按 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步删除同链自动传播 mask,但不删除其他帧独立 AI 推理/人工 mask |
|
||||
| 应用分类 | 真实可用 | Canvas 右下角按钮可将当前选择的模板分类应用到本帧 mask,并同步同一传播链前后帧的对应 mask;右侧语义分类树点击分类时会优先改当前已选 mask,并通过 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步更新同一传播链上的前后传播 mask,同时把已选 mask 移到前端渲染最上层方便继续编辑;已保存 mask 会标为 dirty,归档保存时更新后端 |
|
||||
| 清空遮罩 | 真实可用 | 工作区中会删除当前帧已保存标注并清空当前帧本地 mask |
|
||||
| 应用分类 | 真实可用 | Canvas 右下角不再提供“应用分类”快捷按钮,避免没选区时误改整帧;右侧语义分类树点击分类时会优先改当前已选 mask,并通过 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步更新同一传播链上的前后传播 mask,同时把已选 mask 移到前端渲染最上层方便继续编辑;已保存 mask 会标为 dirty,归档保存时更新后端 |
|
||||
| 清空遮罩 | 真实可用 | 工作区只通过左侧工具栏触发清空;当前帧有选中 mask 时清选中 mask,没有选中时清当前帧全部 mask;无传播链结果时直接执行,存在传播链结果时弹窗选择只清当前帧、清空传播所有帧或取消 |
|
||||
| 保存状态计数 | 真实可用 | 底部显示已保存、未保存、待更新数量 |
|
||||
| 当前图层信息 | 真实可用 | 根据当前选中 mask 显示真实标签/后端 annotation id;未保存 mask 显示“未保存”,未选中时显示“未选择” |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user