完善遮罩删除范围选择
- 删除/清空已保存标注前预检后端 annotation id,跳过本地陈旧 id,避免重复 DELETE 产生 404 控制台红字 - 左侧工具栏新增 DEL 删除选中遮罩入口,调整清空遮罩弹窗文案为“清空所有传播帧”,并加入按帧范围选择入口 - 区域合并和重叠区域去除在存在传播帧时弹出当前帧/所有传播帧选择,传播帧同步后保留原 lineage metadata - 多 polygon 或分离区域组成的 mask 选中后显示全部顶点与插点手柄,同帧传播链分散 mask 点选时联动高亮 - 调整工具栏分组分隔线位置,只在清空遮罩下方保留 tool-group-separator 测试标记 - 更新 VideoWorkspace、CanvasArea、ToolsPalette 回归测试和相关项目文档
This commit is contained in:
@@ -100,9 +100,9 @@
|
||||
| Mask 渲染 | 真实可用 | 前端会把推理、手工绘制、GT 导入和已保存标注转成 Konva `pathData` 渲染;普通 mask 和导入 mask 都不显示黄色 seed point;未选中特定 mask 时,当前帧 mask 会按右侧“语义分类树”拖拽得到的内部覆盖优先级从低到高渲染,使高优先级类别显示在上层;有选中 mask 时保留编辑态置顶行为,方便操作 |
|
||||
| Mask 透明度 | 真实可用 | 右侧语义分类树上方的“遮罩透明度”滑杆写入全局 `maskPreviewOpacity`,工作区 Canvas 和 AI 智能分割页都会使用该值调整 mask 预览透明度,选中 mask 会在该基础上略微加亮 |
|
||||
| 传播链跨帧选区跟随 | 真实可用 | 用户选中某个 mask 后切到同一自动传播结果覆盖的其他帧时,`CanvasArea` 会根据 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 查找目标帧对应传播 mask 并自动选中;找不到同链结果时才清空选区 |
|
||||
| Polygon 逐点编辑 / 删除 | 真实可用 | 点击 mask 后显示 polygon 顶点;按住顶点即可直接拖动并实时重算 `pathData/segmentation/bbox/area`,不需要先单击选中顶点,已保存 mask 标为 dirty;顶点拖拽结束不会触发 Stage 平移,Canvas 当前缩放和位置保持不变;选中顶点后 Delete/Backspace 可删点但保留至少三点;选中 mask 但未选中顶点时 Delete/Backspace 删除整个 mask,已保存 mask 会同步调用后端删除;若删除对象是传播 seed 或传播结果,前端会按 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步删除同链自动传播 mask,但不删除其他帧独立 AI 推理/人工 mask |
|
||||
| Polygon 逐点编辑 / 删除 | 真实可用 | 点击 mask 后显示 polygon 顶点;多 polygon 或分离区域组成的同一个 mask 会显示所有子区域顶点,不再只显示主区域;按住顶点即可直接拖动并实时重算 `pathData/segmentation/bbox/area`,不需要先单击选中顶点,已保存 mask 标为 dirty;顶点拖拽结束不会触发 Stage 平移,Canvas 当前缩放和位置保持不变;选中顶点后 Delete/Backspace 可删点但保留至少三点;选中 mask 但未选中顶点时 Delete/Backspace 删除整个 mask,左侧 DEL 按钮复用同一链路;已保存 mask 删除前会预检当前后端 annotation id 并只删除仍存在的 id,避免陈旧本地 id 产生 DELETE 404;若删除对象是传播 seed 或传播结果,前端会按 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步删除同链自动传播 mask,但不删除其他帧独立 AI 推理/人工 mask |
|
||||
| 应用分类 | 真实可用 | Canvas 右下角不再提供“应用分类”快捷按钮,避免没选区时误改整帧;右侧语义分类树点击分类时会优先改当前已选 mask,并通过 `source_annotation_id`、`source_mask_id` 和 `propagation_seed_key` 同步更新同一传播链上的前后传播 mask,同时把已选 mask 移到前端渲染最上层方便继续编辑;已保存 mask 会标为 dirty,归档保存时更新后端 |
|
||||
| 清空遮罩 | 真实可用 | 工作区只通过左侧工具栏触发清空;当前帧有选中 mask 时清选中 mask,没有选中时清当前帧全部 mask;无传播链结果时直接执行,存在传播链结果时弹窗选择只清当前帧、清空传播所有帧或取消 |
|
||||
| 清空遮罩 | 真实可用 | 工作区只通过左侧工具栏触发清空;当前帧有选中 mask 时清选中 mask,没有选中时清当前帧全部 mask;无传播链结果时直接执行,存在传播链结果时弹窗选择只清当前帧、清空所有传播帧、按帧范围选择或取消;按帧范围选择进入和清空片段遮罩一致的时间轴范围选择,并提供清空全部/保留人工AI |
|
||||
| 保存状态计数 | 真实可用 | 底部显示已保存、未保存、待更新数量 |
|
||||
| 当前图层信息 | 真实可用 | 根据当前选中 mask 显示真实标签/后端 annotation id;未保存 mask 显示“未保存”,未选中时显示“未选择” |
|
||||
|
||||
@@ -110,11 +110,11 @@
|
||||
|
||||
| 元素 | 状态 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 工具分组分隔线 | 真实可用 | 拖拽/选择到创建圆为绘制/基础编辑组,画笔/橡皮擦/区域合并/重叠区域去除为局部修补与布尔编辑组,导入 GT Mask 和 AI 智能分割为外部动作组;组间使用浅灰横线分隔,便于快速扫视 |
|
||||
| 工具分组分隔线 | 真实可用 | 拖拽/选择到创建圆为绘制/基础编辑组,画笔/橡皮擦为局部笔触组,区域合并/重叠区域去除/DEL/清空遮罩为布尔与删除组,导入 GT Mask 和 AI 智能分割为外部动作组;组间使用浅灰横线分隔,`data-testid="tool-group-separator"` 位于清空遮罩下方的外部动作组分隔线 |
|
||||
| 拖拽/选择 | 真实可用 | 控制 Canvas 是否可拖拽 |
|
||||
| 调整多边形 | 真实可用 | 选中 polygon mask 后显示顶点和边中点;支持按住顶点直接拖动、点击边中点插点、双击边界按位置插点 |
|
||||
| 多边形/矩形/圆/画笔/橡皮擦 | 真实可用 | 切换 activeTool 后由 `CanvasArea` 生成或编辑可保存的 polygon mask;画笔/橡皮擦在工具栏显示尺寸滑杆 |
|
||||
| 区域合并/去除 | 真实可用 | 选择工具后点击多个 mask,右下角显示已选数量和操作按钮;合并/去除模式会隐藏 polygon 编辑手柄,避免手柄抢占多选点击;布尔选择态中第一个选中的主区域用黄色实线轮廓,后续参与合并/扣除的区域用红色虚线轮廓,避免主区域和扣除区域看起来像随机阴影差异;使用 `polygon-clipping` 做 union / difference;合并会保留主 mask 并移除被合并 mask,且移除次级 mask 时会同步删除其同链自动传播结果;去除会从主 mask 扣除后续选中 mask;内含扣除会保留 hole ring 并用 even-odd 规则渲染 |
|
||||
| 区域合并/去除 | 真实可用 | 选择工具后点击多个 mask,右下角显示已选数量和操作按钮;合并/去除模式会隐藏 polygon 编辑手柄,避免手柄抢占多选点击;布尔选择态中第一个选中的主区域用黄色实线轮廓,后续参与合并/扣除的区域用红色虚线轮廓,避免主区域和扣除区域看起来像随机阴影差异;使用 `polygon-clipping` 做 union / difference;若选中的主区域和参与区域存在传播帧对应 mask,会先弹窗选择只处理当前帧或处理所有传播帧;合并会保留主 mask 并移除被合并 mask,且移除次级 mask 时会同步删除其同链自动传播结果;去除会从主 mask 扣除后续选中 mask;内含扣除会保留 hole ring 并用 even-odd 规则渲染 |
|
||||
| 导入 GT Mask | 真实可用 | 位于“重叠区域去除”之后,点击后打开文件选择器,并在上传前选择未知类别处理策略;该入口不切换 activeTool |
|
||||
| AI 智能分割跳转入口 | 真实可用 | 切到 AI 智能分割页;不是直接执行推理 |
|
||||
| AI 正向选点/反向选点/框选 | 不在工作区工具栏显示 | 这些是 AI 智能分割页功能,工作区左侧工具栏不再提供正向选点、反向选点和边界框选按钮 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user