调整项目库拆帧与长帧序列加载
- 删除项目库右上角独立新建项目入口,保留导入视频/DICOM 自动建项目流程 - 视频项目支持已生成帧后的重新生成帧入口,并提示会清空旧帧、标注和 mask - 后端重新拆帧任务开始前清理旧帧、旧标注和旧 mask,避免重复帧序列 - 项目帧列表接口默认返回完整帧序列,避免工作区总帧数被 1000 条默认 limit 截断 - 增加可选 docker-compose.gpu.yml,并补充 Docker 使用本机 GPU 的前提和启动说明 - 更新项目库、API 映射、恢复演示文案、后端媒体/项目测试和前端文档
This commit is contained in:
@@ -58,9 +58,9 @@
|
||||
| 项目列表 | 真实可用 | 调用 `GET /api/projects` |
|
||||
| 项目卡片缩略图 | 真实可用 | 后端返回 MinIO 预签名 `thumbnail_url` 时显示 |
|
||||
| 点击项目进入工作区 | 真实可用 | 设置 `currentProject` 后切到 `workspace` |
|
||||
| 新建项目 | 真实可用 | 调用 `POST /api/projects` |
|
||||
| 新建项目 | 已移除入口 | 项目库不再展示独立“新建项目”按钮;导入视频/DICOM 时自动创建项目,后端 `POST /api/projects` 保留给导入流程和兼容调用 |
|
||||
| 导入视频文件 | 真实可用 | 创建项目、上传源视频、刷新项目列表;不会自动拆帧;上传期间显示项目库导入进度条、百分比和已上传字节 |
|
||||
| 生成帧按钮 | 真实可用 | 仅对已导入源视频且尚无帧、非 parsing 状态的项目显示,调用 `parseMedia(projectId, { parseFps })`;任务入队后项目库继续轮询 `GET /api/tasks/{task_id}`,解析成功后立即重新拉取项目列表,使后端新写入的 `thumbnail_url` 自动刷新到项目封面 |
|
||||
| 生成帧/重新生成帧按钮 | 真实可用 | 对已导入源视频且非 parsing 状态的项目显示,调用 `parseMedia(projectId, { parseFps })`;已有帧时显示“重新生成帧”,后端会先清空旧帧、标注和 mask;任务入队后项目库继续轮询 `GET /api/tasks/{task_id}`,解析成功后立即重新拉取项目列表,使后端新写入的 `thumbnail_url` 自动刷新到项目封面 |
|
||||
| 生成帧 FPS 滑块 | 真实可用 | 值传入 `/api/media/parse?parse_fps=...`,决定后台拆帧目标 FPS |
|
||||
| 项目卡片 FPS 徽标 | 真实可用 | 右上角显示关键帧序列目标 `parse_fps`;原始视频帧率只在卡片底部以“原 xx fps”显示 |
|
||||
| 导入 DICOM 序列 | 真实可用 | 可上传 `.dcm` 并触发解析;上传前按文件名自然顺序排序,后端解析也保持同一顺序;上传期间显示导入进度条、有效 DICOM 文件数量和已上传字节,上传完成后继续显示解析任务进度直到完成、失败或取消 |
|
||||
@@ -185,6 +185,6 @@
|
||||
|
||||
## 总体结论
|
||||
|
||||
当前前端真实可用的主链路是:JWT 登录、刷新恢复用户、退出登录、Dashboard 当前用户概览、当前用户项目列表、新建项目、上传视频/DICOM、显式生成帧、浏览帧、播放帧、工作区手工绘制、点/框 AI 推理、视频片段传播、GT mask 导入、标注保存/回显、统一分割结果 ZIP 导出、兼容 COCO/PNG mask ZIP 导出、模板 CRUD。
|
||||
当前前端真实可用的主链路是:JWT 登录、刷新恢复用户、退出登录、Dashboard 当前用户概览、当前用户项目列表、上传视频/DICOM、显式生成帧/重新生成帧、浏览帧、播放帧、工作区手工绘制、点/框 AI 推理、视频片段传播、GT mask 导入、标注保存/回显、统一分割结果 ZIP 导出、兼容 COCO/PNG mask ZIP 导出、模板 CRUD。
|
||||
|
||||
当前最主要的 Mock 或未打通链路是:真正的文本语义分割已因无文本提示入口而暂时禁用;复杂洞结构编辑、骨架/HDBSCAN 级别的 mask 降维增强、任务历史筛选、项目更多菜单、全业务操作审计和 mapping rules 运行时映射执行引擎仍未落地。登录页“端到端加密”等安全文案仍只是 UI 文案;登录和用户管理操作审计已落库并可在管理员后台查看。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user