2.1 KiB
2.1 KiB
事实清单
说明:本页先建立高频事实入口,正式写作前应打开对应原始材料复核。
王志博高频事实
| 事实 | 证据入口 | 证据强度 |
|---|---|---|
| 西安交通大学少年班、人工智能试验班、本科后进入未来技术学院医工学方向直博。 | 2024创业事迹材料 | medium |
| 研究方向聚焦医工交叉、AI 腔镜外科导航、术中影像记录分析与图文报告生成。 | 优秀共产党员审批表 | medium |
| 连续获得博士国家奖学金、优秀研究生等荣誉。 | [国家奖学金申请审批表](../个人事迹材料文档_MD/2026_附件1:西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博/2026_附件1:西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博.md);荣誉表彰支撑材料 | high |
| 参与/负责多项创新创业竞赛,覆盖互联网+、挑战杯、三创赛、医疗器械创新创业等。 | 竞赛获奖支撑材料 | high |
| 专利、软著、科技查新等构成成果转化和科研支撑链条。 | 专利软著支撑材料;科技查新支撑材料 | high |
| 成果涉及陕西首批“数据要素×”典型案例、媒体报道与专利转化。 | 其他成果支撑材料;媒体报道支撑材料 | high |
待核验提醒
- 不同年份材料中,专利数量、服务患者数量、竞赛奖项数量可能随时间更新,写作时应以目标申报时间和最新支撑材料为准。
- 表格类 MinerU 结果可能包含 OCR 错字,例如“在度/在读”等,正式引用前需对照原 PDF 或图片。