backup 2026-05-15-11-00-26

This commit is contained in:
2026-05-15 11:06:49 +08:00
parent 94b2b2ed24
commit 1d9238e841
93 changed files with 807 additions and 75 deletions

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2024_王志博先进事迹-创业/2024_王志博先进事迹-创业.md
---
# 2024_王志博先进事迹-创业
## 摘要
附件 2 # 优秀毕业生就业创业人物事迹(模板) # 个人简介 王志博,男,中共党员,西安交通大学 16 级少年班、18 级人工智能试验班毕业生现为交大未来技术学院医工学方向直博博二在读苏州杏林创涂医疗科技有限公司创始人。2021 年曾任钱学森书院学生代表大会学生代表2022年“人民公仆”养成行动——青年马克思主义者培养工程优 秀学员称号,优秀毕业生干部,获得第七届、第八届“互联网+”创新创业大赛国赛金奖,受邀参加第十三届苏州国际精英创业周。 目前依托未来技术学院、交大一附院平台及资源支持,进行微创手术导
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2024_王志博先进事迹-创业.md](../个人事迹材料文档_MD/2024_王志博先进事迹-创业/2024_王志博先进事迹-创业.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 其他过往材料
source_path: 其他事迹材料文档_MD/2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋/2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋.md
---
# 2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋
## 摘要
# 附件2 2023-2024 年度“陕西省大学生自强之星”奖学金报名表 姓名 彭子洋 性别 男 民族 汉族 政治面貌 共青团员 学校 西安交通大学 事迹类别 创新创业 院系专业 未来技术学院临床医学-医工学方向 年级班级 博士二年级B2275班 手机号 17809212035 电子邮箱 p1061201104@xjtu.edu.cn 微信号 p1061201104 身份证号 610302199602070510 事迹简介 (简要说明个人自强事迹和成果2000字以内) 拥抱变革聚焦前沿本人作为未来技术学院20
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋.md](../其他事迹材料文档_MD/2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋/2024“中国大学生自强之星”公益活动申请表-彭子洋.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 其他过往材料
source_path: 其他事迹材料文档_MD/2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋/2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋.md
---
# 2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋
## 摘要
# 我的研究生成长 # ——笃行致远,惟实励新 未来技术学院 彭子洋 习近平总书记重要讲话中提出‘四个面向’,特别是旗帜鲜明地提出‘面向人民生命健康’,体现了人民至上、生命至上的理念。这让从事医学事业的我,倍感使命崇高、任重道远,希望投身于党和国家引领的产教研深度融合浪潮,探索医工交叉未知领域,加强基础研究和关键核心技术攻关,为解决“卡脖子”难题贡献出自己的力量,让更多国内患者受益。我,在国家号召、学校落实、学院推进的产学研深度融合人才培养模式之下,有幸成为众多医工交叉探索者中的员,依托我的母校——西安交通大学,以
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋.md](../其他事迹材料文档_MD/2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋/2024西安交通大学研究生院四十周年-征文-彭子洋.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表/2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表.md
---
# 2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表
## 摘要
# 附件 1 # “攀登计划”陕西省直机关见习报名表 姓名 王志博 性别 男 出生年月 2001.11 民族 汉族 籍贯 黑龙江省 政治面貌 中共党员 学历 博士在读 专业 生物医学工程 班级 博2275 书/学院 未来技术学院 联系方式 13946112059 是/否接受调剂 是 意向单位 陕西省科技厅科学技术情报研究院、陕西省生态环境厅环境科学研究院 本人学习经历 起止年月 在何地、何校就读(从高中起) 2016.9~2018.7 西安交通大学-少年班(预科) 2018.9~2022.7 西安交通大学-人工智能
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表.md](../个人事迹材料文档_MD/2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表/2025_5_25_附件1攀登计划陕西省直机关见习报名表.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板/2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板.md
---
# 2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板
## 摘要
# 附件 1 # 中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖人选申报表 (请严格按照表后格式说明填写) 姓名 王志博 性别 男 出生年月 2001.11 民族 汉族 政治面貌 中共党员 学历 大学本科 户籍地 黑龙江哈尔滨 参加工作时间 2022年 职业 学生 本人联系电话 13946112059 电子邮箱 572701190@qq.com 工作单位 西安交通大学未来技术学院 职务 无 通讯地址 西安市咸宁路28号西安交通大学 邮编 710049 学习和工作简历 (从中学填起,包括出国留学、进修等经历)2016年9月通过少
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板.md](../个人事迹材料文档_MD/2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板/2025_王志博-附件1-3 申报及事迹材料模板.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字/2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字.md
---
# 2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字
## 摘要
# 西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿 # 2000 字版本) # 青春向党,医工报国 王志博汉族2001 年11月生中共党员2021年 4月入党现为西安交通大学未来技术学院生物医学工程专业 2022级医工学直博生未来技术学院医工学博士党支部宣传委员。该同志自 15岁考入西安交通大学少年班以来始终以国家重大战略需求为导向将个人发展深深融入国家“四个面向”建设之中。从人工智能领域的深耕细作到跨界挑战医工交叉的“无人区”他以坚定的政治信仰、卓越的科研能力和敢为人先的实干
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字.md](../个人事迹材料文档_MD/2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字/2026_5_7_西安交通大学未来技术学院党总支优秀共产党员推荐事迹通讯稿-2000字.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表/2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表.md
---
# 2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表
## 摘要
# 西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表 编号01 填报单位:西安交通大学未来技术学院党总支 姓名 王志博 性别 男 民族 汉族 出生年月 2001.11 籍贯 黑龙江哈尔滨 参加工作时间 2022.09 入党时间 2021.04 文化程度 博士研究生在度 职称 无 工作单位及职务 西安交通大学未来技术学院医工学博士生 单位地址 陕西省西安市咸宁西路28号 单位电话 029-88963504 身份证号 230103200111144212 本人电话 13946112059 个人简历 2012.09-2016.07
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表.md](../个人事迹材料文档_MD/2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表/2026_王志博-西安交通大学优秀共产党员推荐和审批表.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 个人过往材料
source_path: 个人事迹材料文档_MD/2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博/2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博.md
---
# 2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博
## 摘要
西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 基本情况 姓名 王志博 性别 男 出生年月 2001年11月14日 政治面貌 党员 民族 汉族 入学时间 2022年9月 基层单位 未来技术学院 专业 生物医学工程 攻读学位 博士 学习阶段 □硕士 综合测评排名 2/28 学号 4122198033 ✓博士 身份证号 2 3 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 1 4 4 2 1 2 个人简介 王志博,西安交通大学未来技术学院生物医学专业医工学方向2022级博士研究生,汉族,中共党员。在过去的一年中作为未来技术学院院学代
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博.md](../个人事迹材料文档_MD/2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博/2026_附件1西安交通大学研究生国家奖学金申请审批表 - 王志博.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 其他过往材料
source_path: 其他事迹材料文档_MD/2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本/2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本.md
---
# 2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本
## 摘要
# 附件 2 # 研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表 推荐单位:未来技术学院 推荐研究生党支部信息 支部名称 未来技术学院医工学博士学位党支部 成立时间 2023年3月 参评项目 ☑“十佳” □“特色” 支部书记姓名 王昱 手机 18329891812 支部类型 ☑横向 □纵向 是否“师生联合” □是 ☑否 体现满足创建基本条件的证明材料300字左右 未来技术学院医工学博士学位现有党员30名正式党员28名预备党员2名立足医工交叉研究方向实行极具前瞻性的跨学科纵向建制。党支部始终将思想政治建
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本.md](../其他事迹材料文档_MD/2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本/2026_附件2研究生“十佳党支部”与“特色示范党支部”推荐表-V2-填满字数版本.md)

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
type: source
source_kind: 其他过往材料
source_path: 其他事迹材料文档_MD/2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋/2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋.md
---
# 2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋
## 摘要
附件1 西安交通大学2026届研究生“启航榜样”申请表 姓名 彭子洋 性别 男 民族 汉族 出生年月 1996.2 政治面貌 共青团员 学院 未来技术学院 学号 4122198034 专业 外科学 导师 吕毅 学位 博士 手机 17809212035 就业单位 西安交通大学医学院第一附属医院 学习经历 西安交通大学博士 2022.9 - 2026.3西安交通大学硕士 2019.9 -- 2022.6延安大学本科 2014.9 -- 2019.6 主要事迹 在学术科研方面,本人面向腔镜手术导航体系“卡脖子”问题,组
## 可复用价值
- 作为后续材料撰写的结构、表达和事实来源。
- 表格类内容适合抽取基本信息、荣誉、科研成果、任职经历。
- 叙事类内容适合抽取成长主线、价值表达和段落组织方式。
## 原始文件
- [2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋.md](../其他事迹材料文档_MD/2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋/2026届研究生“启航榜样”申请表-彭子洋.md)

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# 支撑材料:个人任职
`7` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 理事 | [学术协会-2024_中医药信息学会-中西医外科智能诊疗分会第一届理事会-理事.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学术协会-2024_中医药信息学会-中西医外科智能诊疗分会第一届理事会-理事.png) |
| 2024 | 委员 | [学术协会-2024_中国医药教育协会-数字医疗专委员会-委员.jpg](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学术协会-2024_中国医药教育协会-数字医疗专委员会-委员.jpg) |
| 2024 | 委员 | [学术协会-2024_中国医药教育协会-数字医疗专委员会-委员.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学术协会-2024_中国医药教育协会-数字医疗专委员会-委员.png) |
| 2024 | 理事 | [学术协会-2024_中国抗癌协会_青年理事.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学术协会-2024_中国抗癌协会_青年理事.png) |
| 2024 | | [学校内任职-2024_西安交通大学未来技术学院-研究生会-学习部负责人.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学校内任职-2024_西安交通大学未来技术学院-研究生会-学习部负责人.png) |
| 2024 | 代表 | [学校内任职-2024_西安交通大学第十五次研究生代表大会代表.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学校内任职-2024_西安交通大学第十五次研究生代表大会代表.png) |
| 2026 | 代表 | [学校内任职-2026_西安交通大学 未来技术学院第一次党员代表大会代表.png](../个人事迹支撑材料汇总/个人任职/学校内任职-2026_西安交通大学 未来技术学院第一次党员代表大会代表.png) |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 支撑材料:会议及论文
`16` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | | [2025_共一作者_Frontiers Oncology-Development of an AI-driven digital assistance system for real-time safety evaluation and quality control in laparoscopic liver surgery.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/SCI期刊论文/2025_共一作者_Frontiers Oncology-Development of an AI-driven digital assistance system for real-time safety evaluation and quality control in laparoscopic liver surgery.png) |
| 2023 | | [2023_中华肝脏外科手术学电子杂志-共一作者_增强现实、虚拟现实与混合现实在腔镜肝脏外科中的应用进展.jpg](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/中文期刊论文/2023_中华肝脏外科手术学电子杂志-共一作者_增强现实、虚拟现实与混合现实在腔镜肝脏外科中的应用进展.jpg) |
| 2023 | | [2023_中华肝脏外科手术学电子杂志-共一作者_智能化辅助图像实时去雾技术在腹腔镜胆囊切除术中应用研究.jpg](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/中文期刊论文/2023_中华肝脏外科手术学电子杂志-共一作者_智能化辅助图像实时去雾技术在腹腔镜胆囊切除术中应用研究.jpg) |
| 2024 | | [2024_中国医疗设备_气管插管轨迹电磁定位检测方法研究.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/中文期刊论文/2024_中国医疗设备_气管插管轨迹电磁定位检测方法研究.png) |
| 2023 | ACS | [2023_ACS美国外科学学会_共同一作_ Application Of Computer Intelligent Surgical Confidential Assistant In Laparoscopic Liver Resection_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_ACS美国外科学学会_共同一作_ Application Of Computer Intelligent Surgical Confidential Assistant In Laparoscopic Liver Resection_01.png) |
| 2023 | ACS | [2023_ACS美国外科学学会_共同一作_ Intelligent Surgical Confidential Assistant Helps Precise Magnetic Assisted Vascular Anastomosis_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_ACS美国外科学学会_共同一作_ Intelligent Surgical Confidential Assistant Helps Precise Magnetic Assisted Vascular Anastomosis_01.png) |
| 2023 | 人工智能 | [2023_CMAIC中国医学人工智能大会_共一作者-Intelligent Surgery Enters the Blind Spot of Lumpectomy Liver Resection.jpg](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_CMAIC中国医学人工智能大会_共一作者-Intelligent Surgery Enters the Blind Spot of Lumpectomy Liver Resection.jpg) |
| 2023 | 人工智能 | [2023_CMAIC中国医学人工智能大会_共一作者-Intelligent digital fogging technology shows great potential in laparoscopic hepatectomy surgery.jpg](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_CMAIC中国医学人工智能大会_共一作者-Intelligent digital fogging technology shows great potential in laparoscopic hepatectomy surgery.jpg) |
| 2023 | | [2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Application of Orthogonal Decomposition in Surgical lmage Segmentation - for Unsupervised Adaptability in Intraoperative Surgical lmag.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Application of Orthogonal Decomposition in Surgical lmage Segmentation - for Unsupervised Adaptability in Intraoperative Surgical lmag.png) |
| 2023 | | [2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Intraoperative Image Detection and CIearing System Based on Generative Adversarial Network.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Intraoperative Image Detection and CIearing System Based on Generative Adversarial Network.png) |
| 2023 | | [2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Prospects for intelligent surgical machine assistants in precision liver segment resection.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2023_FIS中国普外科焦点问题学术论坛_共一作者_Prospects for intelligent surgical machine assistants in precision liver segment resection.png) |
| 2025 | ACS | [2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Biomarker Risk Scoring Algorithm And Preoperative Stratification In Patients With Lung Cancer.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Biomarker Risk Scoring Algorithm And Preoperative Stratification In Patients With Lung Cancer.png) |
| 2025 | ACS | [2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Comparison Of Robot-assisted And Conventional Laparoscopic Hepatectomy For Perioperative Outcomes A Clinical Randomized Controlled Trial (rct).png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Comparison Of Robot-assisted And Conventional Laparoscopic Hepatectomy For Perioperative Outcomes A Clinical Randomized Controlled Trial (rct).png) |
| 2025 | ACS | [2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Differences In Perioperative Complications Of Laparoscopic Cholecystectomy Under Voice Risk Alert System (v-ras)-assisted Monitoring Results From 48 Hospitals In Western China.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Differences In Perioperative Complications Of Laparoscopic Cholecystectomy Under Voice Risk Alert System (v-ras)-assisted Monitoring Results From 48 Hospitals In Western China.png) |
| 2025 | ACS | [2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Intraoperative Smart Molecular Imaging And Recognition To Enhance Surgeons' Ability To Identify Lymph Node Metastasis In Thyroid Surgery.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2025_ACS美国外科学学会_一作_Oral - Intraoperative Smart Molecular Imaging And Recognition To Enhance Surgeons' Ability To Identify Lymph Node Metastasis In Thyroid Surgery.png) |
| 2025 | ACS | [2025_ACS美国外科学学会_一作_ePosters - Cost-effectiveness Of Endoscopic Magnetic Traction Technology Compared To Laparoscopic Heller Myotomy For The Treatment Of Achalasia.png](../个人事迹支撑材料汇总/会议及论文/会议论文/2025_ACS美国外科学学会_一作_ePosters - Cost-effectiveness Of Endoscopic Magnetic Traction Technology Compared To Laparoscopic Heller Myotomy For The Treatment Of Achalasia.png) |

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# 支撑材料:其他成果
`2` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 数据要素 | [2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》-链接.txt](../个人事迹支撑材料汇总/其他成果/2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》/2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》-链接.txt) |
| 2025 | 数据要素 | [2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》.png](../个人事迹支撑材料汇总/其他成果/2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》/2025_陕西首批30个“数据要素×”典型案例-《多设备兼容的术中影像记录分析系统,提升微创外科手术精准度与安全性》.png) |

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# 支撑材料:创新创业与成果转化
`2` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | | [2023_大学生创新创业-创立公司获政府资助.png](../个人事迹支撑材料汇总/创新创业与成果转化/2023_大学生创新创业-创立公司获政府资助.png) |
| 2026 | 专利, 成果转化 | [2026_※专利转化50万元整-※《西交大一附院-【科学技术部-成果转化中心】关于我院3项专利许可的公示》.png](../个人事迹支撑材料汇总/创新创业与成果转化/2026_※专利转化50万元整-※《西交大一附院-【科学技术部-成果转化中心】关于我院3项专利许可的公示》.png) |

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# 支撑材料:参编专著
`1` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | | [2024_编委参编-中国数字医疗创新发展蓝皮书_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/参编专著/2024_编委参编-中国数字医疗创新发展蓝皮书_01.png) |

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
# 支撑材料:媒体报导
`9` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| | | [FireShot Capture 159 - 王志博:创业启航在长沙-湖南政协新闻网 - [www.xiangshengnet.com].png](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_10_17_湖南政协新闻网、湖南政协政协云-王志博:创业启航在长沙/FireShot Capture 159 - 王志博:创业启航在长沙-湖南政协新闻网 - [www.xiangshengnet.com].png) |
| | | [Thumbs.db](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_10_17_湖南政协新闻网、湖南政协政协云-王志博:创业启航在长沙/Thumbs.db) |
| | | [链接.txt](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_10_17_湖南政协新闻网、湖南政协政协云-王志博:创业启航在长沙/链接.txt) |
| | 中国教育报 | [FireShot Capture 036 - 《中国教育报》电子版 - 中国教育新闻网 - 记录教育每一天! www.jyb.cn 教育部直属出版机构-中国教育报刊社主办_ - [paper.jyb.cn].png](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_11_26_中国教育报-产学研“抱团”闯出创新路——触摸中国西部科技创新港的教育动能/FireShot Capture 036 - 《中国教育报》电子版 - 中国教育新闻网 - 记录教育每一天! www.jyb.cn 教育部直属出版机构-中国教育报刊社主办_ - [paper.jyb.cn].png) |
| | | [链接.txt](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_11_26_中国教育报-产学研“抱团”闯出创新路——触摸中国西部科技创新港的教育动能/链接.txt) |
| | | [FireShot Capture 027 - 陕西网后端深度融合科学研究突破“围墙之困”_陕西省科学技术厅 - [kjt.shaanxi.gov.cn].png](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_3_24_省科学技术厅宣传教育与统战处转载-《陕西网:后端深度融合:科学研究突破“围墙之困”》/FireShot Capture 027 - 陕西网后端深度融合科学研究突破“围墙之困”_陕西省科学技术厅 - [kjt.shaanxi.gov.cn].png) |
| | | [链接.txt](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2025_3_24_省科学技术厅宣传教育与统战处转载-《陕西网:后端深度融合:科学研究突破“围墙之困”》/链接.txt) |
| 2026 | 新华社 | [2026_4_7_新华社《西安交通大学扎根西部传薪火 服务国家育英才》-裁剪后.png](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2026_4_7_※新华社《西安交通大学扎根西部传薪火 服务国家育英才》/2026_4_7_新华社《西安交通大学扎根西部传薪火 服务国家育英才》-裁剪后.png) |
| | | [※链接.txt](../个人事迹支撑材料汇总/媒体报导/※官媒报导(内含链接)/2026_4_7_※新华社《西安交通大学扎根西部传薪火 服务国家育英才》/※链接.txt) |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
# 支撑材料:授权专利与软著
`11` 个文件。
| 年份 | 标签 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 2022 | | [ZL 2022 1 1379675.2_一种用于临床意识检测的多模态信号采集眼罩其他作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL 2022 1 1379675.2_一种用于临床意识检测的多模态信号采集眼罩其他作授权_01.png) |
| 2024 | | [ZL 2024 1 1527344.8_一种微创腔镜图文报告生成系统二作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL 2024 1 1527344.8_一种微创腔镜图文报告生成系统二作授权_01.png) |
| 2025 | | [ZL 202510766744.2_一种带有旋转永磁定位和选择性脑降温功能的气管导管装置及其温度控制方法二作授权_02.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL 202510766744.2_一种带有旋转永磁定位和选择性脑降温功能的气管导管装置及其温度控制方法二作授权_02.png) |
| 2022 | | [ZL_2022 1 0478532.0_一种具有绝缘薄膜的微针阵列电极及其制备方法二作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL_2022 1 0478532.0_一种具有绝缘薄膜的微针阵列电极及其制备方法二作授权_01.png) |
| 2022 | | [ZL_2022 1 1431692.6_一种抗干扰单面导通微针电极及制备方法一作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL_2022 1 1431692.6_一种抗干扰单面导通微针电极及制备方法一作授权_01.png) |
| 2023 | | [ZL_2023 1 0062566.6-一种多模态脑信号的意识状态分类系统及方法其他作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL_2023 1 0062566.6-一种多模态脑信号的意识状态分类系统及方法其他作授权_01.png) |
| 2025 | | [ZL_2025 1 0096041.3_一种实时术中腔镜影像分析装置及方法二作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL_2025 1 0096041.3_一种实时术中腔镜影像分析装置及方法二作授权_01.png) |
| 2025 | | [ZL_2025 1 0896530.7_模型与器官配准以辅助导航的方法及系统二作授权_01.png](../个人事迹支撑材料汇总/授权专利与软著/ZL_2025 1 0896530.7_模型与器官配准以辅助导航的方法及系统二作授权_01.png) |
